脳卒中は緊急を要する疾患です。救急時は365日24時間、貴方や貴方の大事な人の緊急事態に対応しています。

診療実績

トップ>診療実績

症例、診療例のご紹介

症例、診療例のご紹介 これから多くの経験を積みたいと考えている先生方には、重症くも膜下出血の手術(開頭、血管内)、脳内出血の開頭・内視鏡手術、虚血性疾患の血栓内膜剥離術、頭蓋内外吻合術など、外科的な治療の経験が十分つめることができます。また、tPA療法も、積極的に行っており、多くの経験を積むことができます。

脳神経外科

年間疾患別入院概数

病名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
患者数 患者数 患者数 患者数 患者数
脳血管障害 229 265 249 255 205
頭部外傷 209 178 168 163 144
脳腫瘍 20 24 28 40 24
その他 55 52 33 45 34
合計 513 519 478 503 407

年間疾患別手術件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
脳血管障害 43 52 46 57 48
脳動脈瘤クリッピング術 (16) (15) (20) (19) (9)
脳内血腫除去術(開頭) (6) (6) (2) (4) (4)
脳動静脈奇形 (2)
脳血管内手術 (14) (22) (18) (28) (32)
血栓内膜剥離術 (4) (5) (2) (6)
その他 (3) (4) (2) (3)
頭部外傷 71 52 47 54 37
慢性硬膜下血腫 (57) (39) (42) (48) (33)
急性硬膜下血腫・外血腫 (10) (11) (5) (6) (3)
脳挫傷、頭蓋底骨折 (1)
その他 (4) (2)
脳腫瘍 14 14 9 17 7
原発性脳腫瘍 (12) (5) (4) (9) (7)
下垂体腺腫 (2) (4) (1) (1)
転移性脳腫瘍 (5) (2) (4)
その他 (2) (3)
その他 57 46 44 46 37
脳室腹腔シャント術 (22) (11) (15) (17) (9)
脳室ドレナージ術 (2) (5) (5) (4) (6)
頭蓋形成術 (16) (10) (6) (6) (7)
その他 (17) (20) (18) (19) (15)
合計 185 164 146 174 129

脳神経内科

年間疾患別入院概数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
患者数 患者数 患者数 患者数 患者数
血管障害          
脳血栓(ラクナ梗塞) 50 33 24 31 16
(アテローム血栓症・BAD) 79 94 102 95 87
脳塞栓 60 46 44 37 45
T.I.A 22 26 19 19 13
脳出血 22 7 26 12 25
その他血管障害 14 20 18 14 13
感染症    
ウィルス性髄膜炎・脳炎 17 11 7 10 2
細菌性髄膜炎 4 5 2 2
真菌性髄膜炎 1   3 1
その他感染症 2 1 1 3 1
脳・脊髄腫瘍 4   1 4 2
脊髄・脊髄疾患 5 19 12 21 17
水頭症・低髄液圧症候群 1 5 4 3
パーキンソン病関連疾患 38 22 32 43 37
ALS MND 29 18 17 36 39
SCD MSA 11 19 14 13 18
その他変性疾患 5 15 6 13 9
多発性硬化症・視神経脊髄炎 19 19 22 25 27
原因不明の脊髄炎・脳症・脳炎 20 16 15 20 35
重症筋無力症 12 14 10 7 16
多発性筋炎・皮膚筋炎 1 1 2
封入体筋炎 1 3 4 2 2
その他ミオパチー 5 5 3 3
末梢神経障害     6
AIDP 15 7 5 5 3
CIDP 25 29 22 21 19
単末梢神経障害 8 4 5 3 5
血管炎に伴う抹消神経障害 2  
その他末梢神経障害 2 11 9 10 4
不随意運動 6 7 2 2
てんかん けいれん 59 54 77 55 49
意識消失発作 失神 8 9 8 2 4
一過性全健忘   2 2 2
めまい 19 18 24 15 12
頭痛 しびれ 7 1 3 4 6
内科疾患に伴うもの    
膠原病 血管炎症候群 6 9 9 22 15
ビタミンB12欠乏症 6 6 9
血液疾患(悪性リンパ腫など) 7 3 5 5 2
サルコイドーシス 1 2 1
循環器疾患 1 1 4
代謝内分泌科疾患 11 7 16 5 10
内科疾患に伴う神経障害 1 12 1 5 2
中毒 9 7 7 5 12
心因反応 神経症 8 7 8 10
その他 364 350 386 386 328
合計 987 944 993 959 892
このページをを閉じるこのページの先頭へ
Copyright©YaizuCityHospitalAllrightsReserved.